11月7日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、康希诺生物-B位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、新东方在线位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 15.69亿 10.47亿 26.16亿 5.22亿
2 03690 美团-W 7.70亿 8.40亿 16.11亿 -6988.47万
3 06185 康希诺生物-B 5.01亿 5.51亿 10.52亿 -4989.66万
4 02269 药明生物 6.86亿 2.90亿 9.76亿 3.97亿
5 00883 中国海洋石油 4.55亿 4.56亿 9.11亿 -58.52万
6 01024 快手-W 5.37亿 2.58亿 7.94亿 2.79亿
7 01347 华虹半导体 2.95亿 2.31亿 5.26亿 6379.41万
8 06969 思摩尔国际 2.56亿 2.53亿 5.08亿 302.53万
9 09868 小鹏汽车-W 2.59亿 1.73亿 4.32亿 8604.88万
10 00388 香港交易所 3.64亿 6352.60万 4.27亿 3.00亿
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 13.11亿 7.65亿 20.76亿 5.47亿
2 03690 美团-W 6.73亿 3.28亿 10.01亿 3.45亿
3 01797 新东方在线 3.92亿 5.45亿 9.38亿 -1.53亿
4 01211 比亚迪股份 4.46亿 4.30亿 8.76亿 1602.44万
5 02269 药明生物 4.97亿 2.41亿 7.38亿 2.56亿
6 00883 中国海洋石油 3.14亿 1.79亿 4.93亿 1.36亿
7 09939 开拓药业-B 2.32亿 2.53亿 4.84亿 -2081.99万
8 00388 香港交易所 4.30亿 4878.96万 4.79亿 3.81亿
9 06185 康希诺生物-B 2.51亿 2.27亿 4.79亿 2400.90万
10 00941 中国移动 1.09亿 3.42亿 4.51亿 -2.33亿
原标题:【11月7日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:11月7日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、康希诺生物-B位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、新东方在线位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/169951.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |